อำเภอสระโบสถ์ มีเกษตรกรปราดเปรื่องทั้งหมดดังนี้
| ลำดับ | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | อายุ | ที่อยู่ |
| 1 | นาง | แถว | จูมจันทร์ | 59 | 5/3 หมู่ 4 ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240 |
| 2 | นาง | อมร | เกื้อกูล | 44 | 30 หมู่ 2 ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240 |
| 3 | นาย | บุญหลาย | สาลีลาด | 64 | 6 หมู่ 4 ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240 |
| 4 | นาย | นิรุต | ตู้พิจิตร์ | 37 | 2/2 หมู่ 4 ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240 |
| 5 | นาย | ชาย | เต็มหัตถ์ | 66 | 1/4 หมู่ 4 ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240 |
| 6 | นาง | วัลลภา | คดเข็ม | 48 | 9/6 หมู่ 4 ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240 |
| 7 | นาง | อังคณา | รุ่งเรือง | 63 | 67 หมู่ 4 ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240 |
| 8 | นาย | ประพนธ์ | ทองแหลม | 47 | 11/1 หมู่ 4 ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240 |
| 9 | นาง | สุวดี | คดเข็ม | 63 | 146 หมู่ 4 ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240 |
| 10 | นาย | ทองพูล | ถาวรวรรณ์ | 46 | 5/2 หมู่ 4 ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240 |
| 11 | นาย | สนั่น | คล้ายพงษ์ | 64 | 58 หมู่ 4 ต.ทุ่งท่าช้าง อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240 |
| 12 | นาย | วัลลภ | หรุ่นเลิศ | 0 | 198/6 หมู่ 10 ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี |
| 13 | นาง | แป้ง | หรุ่นเลิศ | 54 | 198/6 หมู่ 10 ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี |
| 14 | นาย | ผดุงเกียรติ | พุทซา | 35 | 89 หมู่ 6 ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี |
| 15 | นาย | บุญลือ | หรุ่นเลิศ | 63 | 82 หมู่ 6 ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี |
| 16 | นาย | ปฏิวัติ | ทบวัน | 55 | 208/3 หมู่ 2 ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี |
| 17 | นาง | วิรินทร์ | ทบวัน | 52 | 57/2 หมู่ 6 ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี |
| 18 | นาย | สงวน | รสน้อย | 58 | 27 หมู่ 9 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240 |
| 19 | นาง | สีนวน | เอี่ยมสอาด | 44 | 8/2 หมู่ 9 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240 |
| 20 | นาย | เรียม | พิมสิม | 53 | 76 หมู่ 9 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240 |
| 21 | นาง | อัญชลี | สุขใส | 45 | 90 หมู่ 9 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240 |
| 22 | นาย | บุญเรือน | ทองสุข | 71 | 41 หมู่ 9 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240 |
| 23 | นาง | บังอร | แมลงเม่า | 56 | 26 หมู่ 9 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240 |
| 24 | นาย | พานรอง | แสงสัมฤทธิ์ | 76 | 15/2 หมู่ 9 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240 |
| 25 | น.ส. | ลำไพ | เอี่ยมสอาด | 47 | 5/2 หมู่ 9 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240 |
| 26 | นาย | ทองคำ | สอนเครือ | 68 | 46 หมู่ 9 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240 |
| 27 | นาย | ปรีชา | โคเงิน | 55 | 37/1 หมู่ 9 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240 |
| 28 | น.ส. | สมควร | จันแก้ว | 65 | 5 หมู่ 4 ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240 |
| 29 | นาง | ดวงมณี | กล้วยดี | 55 | 196 หมู่ 4 ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240 |
| 30 | นาง | วันเพ็ญ | โพธิ์เอี่ยม | 53 | 74/1 หมู่ 4 ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240 |
| 31 | น.ส. | ศิริวิมล | กออินทร์ | 70 | 1 หมู่ 4 ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240 |
| 32 | น.ส. | ธัญลักษณ์ | แย้มสัจจา | 42 | 25 หมู่ 8 ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240 |
| 33 | น.ส. | สวลี | แย้มสัจจา | 35 | 25 หมู่ 8 ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240 |
| 34 | น.ส. | การะเกด | อาจมี | 30 | 29 หมู่ 8 ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240 |
| 35 | นาย | ธวัช | เจริญสลุง | 39 | 72 หมู่ 8 ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240 |
| 36 | นาย | จรูญ | เนยครบุรี | 48 | 23 หมู่ 8 ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240 |
| 37 | น.ส. | ชวย | ป้อมนิล | 60 | 196 หมู่ 4 ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240 |
| 38 | นาง | กัญญา | กลั่นเชื้อ | 35 | 33 หมู่ 2 ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240 |
| 39 | นาย | สหรัฐ | มังกรทอง | 47 | 54 หมู่ 7 ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240 |
| 40 | น.ส. | ศุภลักษณ์ | กลิ่นเชื้อ | 28 | 155 หมู่ 4 ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 15250 |
| 41 | น.ส. | อรวรรณ | จันทะสุข | 40 | 99/3 หมู่ 2 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240 |
| 42 | น.ส. | จิรพร | จันทะสุข | 43 | 207 หมู่ 2 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240 |
| 43 | น.ส. | กรรณิกา | เกตุยา | 48 | 76 หมู่ 7 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240 |
| 44 | นาง | จำรัส | เดื่อไธสง | 56 | 22 หมู่ 7 ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240 |
| 45 | นาง | ศจีรัตน์ | เชาว์กรวิชญ์ | 52 | 15 หมู่ 2 ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240 |
| 46 | นาย | เหมย | บัวทอง | 69 | 9/5 หมู่ 4 ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240 |
| 47 | นาย | ณัฐพัชร์ | เชาว์กรวิชญ์ | 56 | 14/1 หมู่ 2 ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240 |
| 48 | นาง | เหวียน | กลั่นเชื้อ | 64 | 27/1 หมู่ 4 ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240 |
| 49 | น.ส. | ประทุม | ใจตรงกล้า | 41 | 85/1 หมู่ 3 ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240 |
| 50 | นาง | เนตรนภา | ชอบคุย | 50 | 5/3 หมู่ 7 ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240 |
| 51 | นาย | พุ่ม | ยีสันเทียะ | 54 | 79 หมู่ 1 ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240 |
| 52 | นาย | กลิ่น | ชอบคุย | 57 | 25 หมู่ 1 ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240 |
| 53 | นาย | ต้น | กองเมือง | 64 | 79 หมู่ 3 ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240 |




