อำเภอลำสนธิ มีการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญ 4 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และอ้อยโรงงาน
ตารางแสดงข้อมูลการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี จำแนกตามรายพืช
ข้าว
| ตำบล | จำนวนครัวเรือน | พื้นที่ปลูก (ไร่) | พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่) | ผลผลิต (ตัน) | ผลผลิตต่อไร่ (ตัน) |
|---|---|---|---|---|---|
| กุดตาเพชร | 534 | 5,547.2 | 5,547.25 | 2,218.90 | 0.40 |
| ลำสนธิ | 164 | 1,391.25 | 1,391.25 | 556.50 | 0.40 |
| เขารวก | 135 | 932.77 | 932.77 | 373.11 | 0.40 |
| หนองรี | 106 | 806.75 | 806.75 | 322.70 | 0.40 |
| ซับสมบูรณ์ | 43 | 320.00 | 320.00 | 128.00 | 0.40 |
| เขาน้อย | 25 | 156.00 | 156.00 | 62.40 | 0.40 |
| รวม | 974 | 9,144.02 | 9,154.02 | 3,661.608 | – |
ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ , พ.ศ. 2567
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
| ตำบล | จำนวนครัวเรือน | พื้นที่ปลูก (ไร่) | พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่) | ผลผลิต (ตัน) | ผลผลิตต่อไร่ (ตัน) |
|---|---|---|---|---|---|
| กุดตาเพชร | 172 | 3,665.50 | 3,665.50 | 2,932.40 | 0.80 |
| ลำสนธิ | 170 | 3,502.00 | 3,502.00 | 2,801.60 | 0.80 |
| เขารวก | 159 | 1,947.00 | 1,947.00 | 1,557.60 | 0.80 |
| หนองรี | 72 | 1,161.50 | 1,161.50 | 929.20 | 0.80 |
| ซับสมบูรณ์ | 69 | 958.25 | 958.25 | 766.60 | 0.80 |
| เขาน้อย | 54 | 771.75 | 771.75 | 617.40 | 0.80 |
| รวม | 666 | 12,033.00 | 12,033.00 | 9,604.80 | – |
ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ , พ.ศ. 2567
มันสำปะหลังโรงงาน
| ตำบล | จำนวนครัวเรือน | พื้นที่ปลูก (ไร่) | พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่) | ผลผลิต (ตัน) | ผลผลิตต่อไร่ (ตัน) |
|---|---|---|---|---|---|
| กุดตาเพชร | 365 | 4,175.50 | 4,175.50 | 14,614.25 | 3.5 – 4.0 |
| ลำสนธิ | 191 | 3,086.25 | 3,086.25 | 10,801.88 | 3.5 – 4.0 |
| เขารวก | 149 | 1,961.50 | 1,961.50 | 6,865.25 | 3.5 – 4.0 |
| หนองรี | 149 | 1,823.00 | 1,823.00 | 6,830.50 | 3.5 – 4.0 |
| ซับสมบูรณ์ | 119 | 1,626.00 | 1,626.00 | 5,691.00 | 3.5 – 4.0 |
| เขาน้อย | 94 | 1,330.75 | 1,330.75 | 4,657.63 | 3.5 – 4.0 |
| รวม | 1,041 | 14,003.00 | 14,003.00 | 49,010.50 | – |
ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ , พ.ศ. 2567
อ้อยโรงงาน
| ตำบล | จำนวนครัวเรือน | พื้นที่ปลูก (ไร่) | พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่) | ผลผลิต (ตัน) | ผลผลิตต่อไร่ (ตัน) |
|---|---|---|---|---|---|
| กุดตาเพชร | 382 | 6,637.25 | 6,637.25 | 66,372.50 | 10 |
| ลำสนธิ | 217 | 5,866.75 | 5,866.75 | 58,667.50 | 10 |
| เขารวก | 121 | 2,991.25 | 2,991.25 | 29,912.50 | 10 |
| หนองรี | 135 | 2,552.72 | 2,552.72 | 25,527.20 | 10 |
| ซับสมบูรณ์ | 102 | 2,287.75 | 2,287.75 | 22,877.50 | 10 |
| เขาน้อย | 64 | 1,277.50 | 1,277.50 | 12,775.00 | 10 |
| รวม | 973 | 21,613.22 | 21,613.22 | 216,132.00 | – |
ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ , พ.ศ. 2567